Maelezo ya bidhaa
Transfoma za usambazaji zilizowekwa kwa nguzo za awamu moja zimeundwa mahsusi kwa usambazaji wa ugatuaji
mtandao wa kuhudumia mizigo ya usambazaji wa makazi ya juu ya miji na mashambani.
Pia zinafaa kwa mifumo nyepesi na tofauti ya usambazaji wa nguvu.
Inatoa aina 2 za msingi za transfoma na aina mbili za aina za msingi za chuma aina ya kawaida na aina kamili ya kujilinda na kwa msingi wa transfoma.
Aina mbili za nyenzo zinapatikana: msingi wa jeraha la CRGO na msingi wa chuma wa amofasi.
Kawaida
GB1094.1-2013;GB1094.2-2013;GB1094.3-2003;GB1094.5-2008;JB/T 10317-2002;IEEE Std C57.12.90-2010;ANARDSI C57.6ANDSANS70;
Makala ya bidhaa
Jedwali la kigezo cha kigezo cha kibadilishaji cha safu wima 13.8kV ya awamu moja
Transfoma ya usambazaji iliyopachikwa nguzo ya awamu moja ya 13.8kV | |||||||||||||
Imekadiriwa Uwezo (kVA) | Kikundi cha Voltage (kV) | Vekta Kikundi | Voltage ya Impedans | Hasara(kW) | Hakuna mzigo Sasa | Uzito(kg) | L*B*H(mm) Vipimo vya Muhtasari | Kipimo Wima Mlalo (mm) | |||||
Juu Voltage | Chini Voltage | % | Hakuna mzigo | Mzigo | % | Mashine uzito | Mafuta uzito | Jumla uzito | |||||
5 | 3.5 | 35 | 145 | 4 | 50 | 40 | 130 | 530*450*850 | 400/250 | ||||
10 | 55 | 260 | 3.5 | 65 | 40 | 150 | 560*450*870 | 400/300 | |||||
16 | 65 | 365 | 3.2 | 80 | 40 | 180 | 600*450*920 | 400/300 | |||||
20 | 11 | 80 | 3 | 100 | 50 | 205 | 620*450*940 | 400/300 | |||||
30 | 10.5 | 100 | 625 | 2.5 | 115 | 50 | 225 | 700*450*980 | 400/300 | ||||
40 | 10 | 0.22 | simba | 125 | 775 | 2.5 | 150 | 55 | 270 | 700*480*1040 | 400/300 | ||
50 | 6.3 | 0.24 | li6 | 150 | 950 | 2.3 | 175 | 70 | 310 | 650*510*1100 | 400/300 | ||
63 | 6 | 180 | 1135 | 2.1 | 190 | 80 | 340 | 660*520*1100 | 400/300 | ||||
80 | 200 | 1400 | 2.0 | 240 | 100 | 420 | 770*530*1120 | 450/300 | |||||
100 | 240 | 1656 | 1.9 | 295 | 100 | 490 | 840*600*1150 | 450/300 | |||||
125 | 285.00 | 1950 | 1.8 | 370 | 110 | 560 | 890*740*1160 | 500/400 | |||||
160 | 365 | 2365 | 1.7 | 130 | 650 | 950*790*1170 | 500/100 |
Mafuta ya awamu moja immersed pole-mounted transformer
Ukadiriaji (kVA) | HV(kV) | Masafa ya kugonga (%) | LV(kV) | Hasara (kwW) | Uzito(kg) | ||||||||
Hakuna mzigo Hasara | Mzigo Kamili Hasara | Mafuta Uzito | Jumla Uzito | ||||||||||
15 | 33/1930/17.3213.2/7.62 11/6.35 | ±2*2.5% or nyingine | 0.03 | 0.195 | 45 | 294 | |||||||
25 | 0.05 | 0.4 | 68 | 362 | |||||||||
37.5 | 0.12 | 0.65 | 0.5 | 75 | 476 | ||||||||
50 | 0.24 | 0.8 | 0.6 | 93 | 553 | ||||||||
75 | 0.48 | 0.12 | 0.88 | 132 | 672 | ||||||||
100 | or | 0.21 | 1.12 | 141 | 742 | ||||||||
167 | 0.12-0.24 | 0.35 | 1.41 | 207 | 952 | ||||||||
250 | 0.24-0.48 | 0.5 | 2 | 375 | 1386 |
Kumbuka:Kwa mahitaji maalum na matatizo ya kiufundi tafadhali wasiliana na idara ya teknolojia ya kampuni.